クレストタウン新町三丁目(第四期)
6,727,500円
NEW
| 地域 | 秋葉区 |
|---|---|
| 物件名 | クレストタウン新町三丁目(第四期) |
| 金額 | 6,727,500円 |
| 坪単価 | 150,000円 |
| 所在地 | 新潟市秋葉区新町二丁目649番3~10 |
| 築年月 | |
| 地目 | 宅地 |
| 間取り | |
| 土地面積 | 148.28㎡(44.85坪)~ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道 | 東側 新潟市道(6.0m)、北側 新潟市道(幅員:6.0m) |
| 建蔽率 | 60% |
| 道路負担 | |
| 容積率 | 200% |
| 建物面積 | |
| 備考(学校区 等) | 新津第二小学校・新津第五中学校 |
| 構 造 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 設備 | 電 気、都市ガ ス、水 道、公共下水、前面道路6m以上、角地 |
| 備考 |

