クレストタウン新町3丁目 (第3期 区画7)
6,364,050円
NEW
| 地域 | 秋葉区 |
|---|---|
| 物件名 | クレストタウン新町3丁目 (第3期 区画7) |
| 金額 | 6,364,050円 |
| 坪単価 | 145,000円 |
| 所在地 | 新潟市秋葉区新町3丁目227番2、外 |
| 築年月 | |
| 地目 | 宅地 |
| 間取り | |
| 土地面積 | 145.12㎡ (43.89坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道 | 北側 (幅員:6.00m) |
| 建蔽率 | 60% |
| 道路負担 | 無 |
| 容積率 | 200% |
| 建物面積 | |
| 備考(学校区 等) | 新津第二小学校・新津第五中学校 |
| 構 造 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 設備 | 電 気、都市ガ ス、水 道、公共下水、前面道路6m以上 |
| 備考 | ※区画内に電柱あり ◆バス停『新町』まで約700m(徒歩約9分) |

