中央区浜浦町二丁目 売地
11,800,000円
地域 | 中央区 |
---|---|
物件名 | 中央区浜浦町二丁目 売地 |
金額 | 11,800,000円 |
坪単価 | 282,702円 |
所在地 | 新潟市中央区浜浦町二丁目53番、他1筆 |
築年月 | |
地目 | 宅地 |
間取り | |
土地面積 | 138.00㎡(41.74坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道 | 北東向き(幅員3.6m)・南西向き(幅員4.00m) |
建蔽率 | 60% |
道路負担 | 無し |
容積率 | 100% |
建物面積 | |
備考(学校区 等) | 浜浦小学校・関屋中学校 |
構 造 | |
取引形態 | 売主 |
設備 | 電 気、都市ガ ス、水 道、公共下水 |
備考 | ◆バス停『浜浦町二丁目』まで約350m(徒歩約5分) ◆北東側道路:通行証あり、南西側道路:通行証取得中 ◆セットバックあり1.71㎡ |