関屋松波町3丁目 売地
23,600,000円
NEW地域 | 中央区 |
---|---|
物件名 | 関屋松波町3丁目 売地 |
金額 | 23,600,000円 |
坪単価 | 429,795円 |
所在地 | 新潟市中央区関屋松波町3-359 |
築年月 | |
地目 | 宅地 |
間取り | |
土地面積 | 181.55㎡(54.91坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
接道 | 南東向き(幅員:5.9m) |
建蔽率 | 60% |
道路負担 | 無 |
容積率 | 200% |
建物面積 | |
備考(学校区 等) | 浜浦小学校 ・ 関屋中学校 |
構 造 | |
取引形態 | 売主 |
設備 | 電 気、都市ガ ス、水 道、公共下水、南向き |
備考 | バス停「松波町3丁目」まで距離約190m(徒歩約3分) 確定測量済み 現状渡し |