天野1丁目事務所
16,800,000円
| 地域 | 江南区 |
|---|---|
| 物件名 | 天野1丁目事務所 |
| 金額 | 16,800,000円 |
| 坪単価 | |
| 所在地 | 新潟市江南区天野1丁目804番地9 |
| 築年月 | 平成11年8月 |
| 地目 | 雑種地 |
| 間取り | |
| 土地面積 | 168.24㎡ |
| 用途地域 | 第2種低層居住地域 |
| 接道 | 北側 (幅員:16.1m)、東側 (幅員:4.5m ) |
| 建蔽率 | 60% |
| 道路負担 | 無 |
| 容積率 | 100% |
| 建物面積 | 133.32㎡ |
| 備考(学校区 等) | 曽野木小学校、曽野木中学校 |
| 構 造 | 木造2階建 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備 | 電 気、水 道 |
| 備考 | 建築基準法第22条規制あり ・バス停 「天野1丁目」…距離約180m (徒歩約3分) |

