新発田市豊町二丁目 売地
13,900,000円
値下げ地域 | その他 |
---|---|
物件名 | 新発田市豊町二丁目 売地 |
金額 | 13,900,000円 |
坪単価 | 111,836円 |
所在地 | 新発田市豊町二丁目1006番 |
築年月 | |
地目 | 宅地 |
間取り | |
土地面積 | 410.88㎡(124.29坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
接道 | 南西向き(幅員7.0m)・南東向き(幅員16.0m) |
建蔽率 | 60% |
道路負担 | 無し |
容積率 | 200% |
建物面積 | |
備考(学校区 等) | 東豊小学校・第一中学校 |
構 造 | |
取引形態 | 媒介 |
設備 | 電 気、前面道路6m以上 |
備考 | ◆バス停『東新町1丁目』まで約350m(徒歩約5分) ◆JR『新発田駅』まで約630m(徒歩約8分) |