東区空港西1丁目 (スクエア空港西) 投資物件
74,300,000円
| 地域 | 東区 |
|---|---|
| 物件名 | 東区空港西1丁目 (スクエア空港西) 投資物件 |
| 金額 | 74,300,000円 |
| 坪単価 | |
| 所在地 | 新潟市東区空港西1丁目112番8 |
| 築年月 | 平成18年9月 (築18年) |
| 地目 | 宅地 |
| 間取り | 1LDK×8世帯、1R×2世帯 (合計:10世帯) |
| 土地面積 | 463.12㎡ (140.10坪) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 接道 | 北側 (幅員:8.0m)、東側 (幅員:8.0m) |
| 建蔽率 | 70% |
| 道路負担 | |
| 容積率 | 200% |
| 建物面積 | 295.10㎡ (95.89坪) |
| 備考(学校区 等) | |
| 構 造 | 軽量鉄骨2階建 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 電 気、都市ガ ス、水 道、公共下水、前面道路6m以上 |
| 備考 | 《大和ハウス施工物件》 ◆収入:6,661,200円 (満室時年間収入合計) ◆利回り:8.96% (満室時表面利回り) 1LDK×8世帯、1R×2世帯 (合計:10世帯) オール電化住宅 (IHクッキングヒーター、電気温水器) ・バス停「牛街道中央公園」まで約540m(徒歩約7分) |

