西区松海が丘3丁目 売地
11,060,000円
NEW地域 | 西区 |
---|---|
物件名 | 西区松海が丘3丁目 売地 |
金額 | 11,060,000円 |
坪単価 | 140,000円 |
所在地 | 新潟市西区松海が丘3丁目5827番244 |
築年月 | |
地目 | 宅地 |
間取り | |
土地面積 | 261.17㎡(79.00坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道 | 北西(幅員:4.0m) |
建蔽率 | 50% |
道路負担 | 2.69㎡ |
容積率 | 100% |
建物面積 | |
備考(学校区 等) | 真砂小学校、五十嵐中学校 |
構 造 | |
取引形態 | 売主 |
設備 | 都市ガ ス、水 道、公共下水 |
備考 | バス停「松海が丘」まで距離約435m、徒歩約6分 |