西区真砂二丁目 売地(80.13坪)
13,600,000円
値下げ地域 | 西区 |
---|---|
物件名 | 西区真砂二丁目 売地(80.13坪) |
金額 | 13,600,000円 |
坪単価 | 209,908円 |
所在地 | 新潟市西区真砂二丁目5821番1600(住居表示:15-21隣) |
築年月 | |
地目 | 宅地 |
間取り | |
土地面積 | 264.92㎡(80.13坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道 | 北東向き(幅員4.00m) |
建蔽率 | 50% |
道路負担 | 無し |
容積率 | 100% |
建物面積 | |
備考(学校区 等) | 真砂小学校・五十嵐中学校 |
構 造 | |
取引形態 | 媒介 |
設備 | 電 気、都市ガ ス |
備考 | ◆JR越後線『小針駅』まで約1,300m(徒歩約17分) ◆バス停『真砂町』まで約110m(徒歩約2分) ♦価格改定日:令和6年7月9日 1682万→1360万円 |