関南町 投資物件
4,500,000円
NEW
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 物件名 | 関南町 投資物件 |
| 金額 | 4,500,000円 |
| 坪単価 | |
| 所在地 | 新潟市中央区関南町2099番11 外1筆 |
| 築年月 | 昭和50年12月 (築50年) |
| 地目 | 宅地 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 48.30㎡ (14.61坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道 | 南東 (幅員:4.0m) |
| 建蔽率 | 60% |
| 道路負担 | 有 (負担面積:7.22㎡) |
| 容積率 | 160% |
| 建物面積 | 49.41㎡ (14.94坪) |
| 備考(学校区 等) | 有明台小学校・関屋中学校 |
| 構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備 | 電 気、都市ガ ス、水 道、公共下水、南向き |
| 備考 | ・現在賃貸中 月額:65,000円 (年間780,000円) ・維持費用 ①月極駐車場 月額:6,500円 (年間78,000円) ②フリーwifi 月額:2,750円 (年間33,000円) ③賃貸管理費 月額:3,575円 (年間42,900円) ④R7年度固定資産税、都市計画税 月額:1,448円(年間17,378円) ・実質収入 月額:50,726円 (年間608,722円) ・実質利回り:13.52% ◆ JR「関屋駅」…距離約920m(徒歩約12分) ◆ バス停「信濃町」…距離約980m(徒歩約13分) |

