検索条件
- 種別指定なし
- エリアその他
- 予算指定なし
- フリーワード指定なし
- こだわり条件指定なし
上越市南新町 投資物件値下げ


| 価格 | 130,977,700円 |
|---|---|
| 所在地 | 上越市南新町3番46号 |
| 土地面積構造 | 2625.45㎡(794.19坪)鉄骨造1階建 |
| 築年数 | 平成28年 |
| 建物面積間取り | 198.50㎡(60.04坪) |
五泉市泉町一丁目 投資物件


| 価格 | 3,480,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県五泉市泉町一丁目4-31 |
| 土地面積構造 | 163.69㎡(約49.48坪)木造瓦・セメント瓦葺2階建 |
| 築年数 | 昭和45年9月 |
| 建物面積間取り | 96.13㎡(約29.07坪) 4DK |
御幸町 中古住宅


| 価格 | 17,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 新発田市御幸町3丁目1360番地16 |
| 土地面積構造 | 121.09㎡ (36.62坪)木造瓦葺き3階建て |
| 築年数 | 平成11年9月 (築26年) |
| 建物面積間取り | 128㎡ (38.71坪) 4LDK |
クレストタウン 緑町3丁目


| 価格 | 5,707,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 新発田市緑町3丁目1542番3、外 |
| 土地面積構造 | 134.80㎡ (40.77坪) ~ 148.92㎡ (45.04坪) |
| 築年数 | |
| 建物面積間取り |
クレストタウン新発田本町(分譲地)


| 価格 | 5,830,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 新発田市本町1丁目乙2840-1 |
| 土地面積構造 | 160.21㎡(48.46坪)~181.99㎡(55.05坪) |
| 築年数 | |
| 建物面積間取り |











