検索条件
- 種別指定なし
- エリア西区
- 予算指定なし
- フリーワード指定なし
- こだわり条件指定なし
五十嵐中島5丁目2号棟NEW


| 価格 | 26,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐中島5丁目14-1 |
| 土地面積構造 | 134.80㎡ (40.77坪)木造在来軸組工法2階建 |
| 築年数 | 2025年11月中旬完成予定 |
| 建物面積間取り | 108.47㎡ (32.81坪) 4LDK |
五十嵐中島5丁目1号棟NEW


| 価格 | 26,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市西区五十嵐中島5丁目14-1 |
| 土地面積構造 | 144.61㎡ (43.74坪)木造在来軸組工法2階建 |
| 築年数 | 2025年11月中旬完成予定 |
| 建物面積間取り | 102.67㎡ (31.05坪) 4LDK+WIC |
松海が丘3丁目1号棟NEW


| 価格 | 26,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市西区松海が丘3丁目1-25 |
| 土地面積構造 | 130.31㎡ (39.41坪)木造在来軸工法2階建 |
| 築年数 | 2025年12月完成予定 |
| 建物面積間取り | 107.64㎡ (32.56坪) 3SLDK |
西小針台1号棟 NEW


| 価格 | 31,800,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市西区西小針台2丁目3-21 |
| 土地面積構造 | 156.51㎡ (47.34坪)木造在来軸工法2階建 |
| 築年数 | 2026年2月完成予定 |
| 建物面積間取り | 108.47㎡ (32.81坪) 4SLDK |
西区真砂二丁目 売地(80.13坪)値下げ


| 価格 | 13,600,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市西区真砂二丁目5821番1600(住居表示:15-21隣) |
| 土地面積構造 | 264.92㎡(80.13坪) |
| 築年数 | |
| 建物面積間取り |











