検索条件
- 種別指定なし
- エリア中央区
- 予算指定なし
- フリーワード指定なし
- こだわり条件指定なし
中央区沼垂東四丁目 投資物件
価格 | 2,800,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区沼垂東四丁目582番3、582番6(住居表示:7番8号) |
土地面積構造 | 84.78㎡(25.64坪)木造セメント瓦葺2階建 |
築年数 | 昭和46年9月 |
建物面積間取り | 77.00㎡(23.29坪) DK4.5、洋6、和6×3、和4.5 |
中央区古町通三番町 投資物件
価格 | 7,100,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区古町通三番町655番8 |
土地面積構造 | 58.70㎡(17.75坪)木造セメント瓦葺2階建 |
築年数 | 昭和44年9月 |
建物面積間取り | 91.76㎡(27.75坪) |
寄居マンション 投資物件
価格 | 9,500,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区西大畑町字大道下601番地41 |
土地面積構造 | 765.19㎡(231.46坪)鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 |
築年数 | |
建物面積間取り | 111.00㎡(33.57坪) |
ダイアパレス市役所前 602号室お申込済
価格 | 28,000,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区学校町通1番町5番地2 |
土地面積構造 | 729.47㎡ (309490分の7562)鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 |
築年数 | 平成26年11月 |
建物面積間取り | 75.62㎡ (22.87坪) 3LDK |
沼垂東1丁目 中古住宅お申込済
価格 | 7,500,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区沼垂東1丁目3-4 |
土地面積構造 | 98.34㎡ (29.74坪)木造瓦葺2階建 |
築年数 | 平成19年5月 |
建物面積間取り | 144.44㎡ (43.69坪) 3LDK |
中央区神道寺三丁目 売地お申込済
価格 | 13,299,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区神道寺三丁目161番、他1筆(住居表示:8-10) |
土地面積構造 | 112.75㎡(34.10坪) |
築年数 | |
建物面積間取り |