検索条件
- 種別投資物件・事業用物件
- エリア指定なし
- 予算指定なし
- フリーワード指定なし
- こだわり条件指定なし
中央区沼垂東四丁目 投資物件
価格 | 2,800,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区沼垂東四丁目582番3、582番6(住居表示:7番8号) |
土地面積構造 | 84.78㎡(25.64坪)木造セメント瓦葺2階建 |
築年数 | 昭和46年9月 |
建物面積間取り | 77.00㎡(23.29坪) DK4.5、洋6、和6×3、和4.5 |
中央区古町通三番町 投資物件
価格 | 7,100,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区古町通三番町655番8 |
土地面積構造 | 58.70㎡(17.75坪)木造セメント瓦葺2階建 |
築年数 | 昭和44年9月 |
建物面積間取り | 91.76㎡(27.75坪) |
寄居マンション 投資物件
価格 | 9,500,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区西大畑町字大道下601番地41 |
土地面積構造 | 765.19㎡(231.46坪)鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 |
築年数 | |
建物面積間取り | 111.00㎡(33.57坪) |